Découvrez ci-dessous nos tarifs indicatifs pour les dépannages informatiques (PC/Mac), consoles de jeux vidéo et électronique. Tous les prix sont TVAC (21 %). Contactez-nous pour un devis personnalisé !
Ordinateurs PC multi-marques : Pannes et interventions
| REF. | Nom | Description | Prix TVAC (€) |
| REP-01-DI | Diagnostic Initial | Analyse rapide offerte si dépannage accepté | 0.00€ |
| REP-01-SRV | Service informatique divers | Travaux IT variables selon besoins | Sur devis |
| REP-01-TEC | Remote/Site support (/30min) | Assitance technique remote ou devant client (/30min entamées) | 60€ |
| REP-01-PD | Pièces Détachées | Composants nécessaires, facturés séparément (ex. disque dur 50 €, écran 80 €) | Sur devis |
| REP-01-DEP | Déplacement | Base calculé A/R depuis nos locaux | 0.75 / Km (min. 40€) |
| REP-01-DA | Diagnostic Approfondi | Analyse poussée si refusé ou hors dépannage (ex. tests logiciels spécifiques) | 50 – 100€ |
| REP-01-SU | Service Urgent (+30% M/O) | Intervention hors heures (soir/week-end), sous disponibilité | + 30% de la main d’oeuvre |
| REP-01-LIC | Licence Logicielle | Installation de logiciels payants (ex. Windows 11 : 80 €, antivirus : 40 €) | Sur devis |
| REP-01-RET | Frais de Retour (Colis) | Emballage sécurisé + transport (ex. Bpost) | 14.99€ |
| REP-01-GAR | Garantie Étendue (3 mois) | Extension de 3 mois sur Dépannage (base : 7 jours inclus) | 60€ |
| REP-01-BCK | Sauvegarde / transfert de Données | Sauvegarde/tranfert de donnée de PC à PC | 30€ |
| REP-01-MS | Travaux de précisions en micro-soudure | Carte-Meres, Cartes Graphiques, … | Sur devis (entre entre 250€ et 450€) |
Attention : Liste de prix variable en fonction de la gravité de la panne. Si tarif(s) supérieur(s) – Un devis sera envoyé pour acceptation.
